Tabla de Nivel de Pobreza Federal (FPL) de
2021-22.
Credito de impuestos federal
Para determinar un reporte de ingresos correcto, haga click aqui
Tamaño del hogar | $ 0 o menos del 100% | 100% | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Below $12,880 | $12,880 | $17,774 | $19,320 | $25,760 | $32,200 | $38,640 | $51,520 |
2 | Por debajo de $17,420 | $17,420 | $24,040 | $26,130 | $34,840 | $43,550 | $52,260 | $69,680 |
3 | Por debajo de $21,960 | $21,960 | $30,305 | $32,940 | $43,920 | $54,900 | $65,880 | $87,840 |
4 | Por debajo de $26,500 | $26,500 | $36,570 | $39,750 | $53,000 | $66,250 | $79,500 | $106,000 |
5 | Por debajo de $31,040 | $31,040 | $42,835 | $46,560 | $62,080 | $77,600 | $93,120 | $124,160 |
6 | Por debajo de $35,580 | $35,580 | $49,100 | $53,370 | $71,160 | $88,950 | $106,740 | $142,320 |
7 | Por debajo de $40,120 | $40,120 | $55,366 | $60,180 | $80,240 | $100,300 | $120,360 | $160,480 |
8 | Below $44,660 | $44,660 | $61,631 | $66,990 | $89,320 | $111,650 | $133,980 | $178,640 |
Hogares con más de 8 personas, agregue $ 4,540 por cada persona adicional. |
Estatus legal de inmigracion (Residente Permanente, Permiso de Trabajo, etc) califica para planes de seguro a $0 o de bajo costo.
Ciudadano de los Estados Unidos y Estatus de Legal de Inmigracion dentro de este rango son elegibles para planes de salud con precios tan bajos como $0-$35 por mes con reduccion de costo compartido (CSR).
Si tu ingreso esta dentro de este rango, usted califica para creditos de impuesto que reducen su prima mensual para un plan de seguro medico del Mercado de Seguros Medicos. Usted califica para planes con un costo tan bajo como $30 por mes.
Más opciones con Key Health Plans
Key Health Plans trabaja con algunas de las principales compañías de seguros del país.
Llámenos hoy al 1-855-745-5422, un agente puede ayudarlo a encontrar el plan adecuado.
Llamar a este número lo dirigirá a un agente de seguros autorizado.